Yamaha X-Ride 125
Yamaha X‑Ride 125 adalah skuter adventure kompak yang mengusung gaya tangguh dan fungsional untuk penggunaan harian maupun eksplorasi ringan. Ditenagai mesin Blue Core 125 cc berpendingin udara dengan power 7,0 kW @ 8.000 rpm dan torsi 9,6 Nm @ 5.500 rpm, skuter ini dipadukan teknologi DiASil cylinder & forged piston untuk performa optimal dan ketahanan tinggi. Bobot ringan (98 kg) bersama rangka underbone, sub‑tank suspension, dan ban tubeless tapak lebar memberikan handling stabil dan nyaman di berbagai kondisi jalan.
Dari segi fitur, X‑Ride tampil lengkap dengan lampu depan LED plus DRL, speedometer digital dengan indikator Eco, jok adventure rata, serta sistem Answer Back dan Hazard Light—untuk keamanan dan kemudahan penggunaan sesuai regulasi. Desainnya yang kokoh didukung stang lebar dan ground clearance 135 mm membuatnya ideal untuk jalanan kota maupun tikungan off-road ringan, cocok bagi rider yang menginginkan skuter petualang namun praktis.
Mesin & Transmisi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 silinder, SOHC, 2 katup, 4 langkah, Air-Cooled, Blue Core |
| Kapasitas Mesin | 125 cc |
| Diameter × Langkah | 52,4 mm × 57,9 mm |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,0 kW @ 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,6 Nm @ 5.500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (YMJET‑FI) |
| Starter | Elektrik + Kick |
| Kopling | Kering, sentrifugal |
| Transmisi | V‑Belt otomatik |
| Sistem Pelumasan | Wet sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total 0,84 L / Berkala 0,80 L |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.860 × 740 × 1.070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Tinggi Jok | 760 mm |
| Berat Isi | 98 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka & Kaki-Kaki
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit swing |
| Ban Depan | 80/80‑14 tubeless |
| Ban Belakang | 100/70‑14 tubeless |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
Fitur & Kelistrikan
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Headlamp & DRL | LED + Daytime Running Light |
| Indikator Eco | Ya |
| Speedometer | Digital |
| Answer Back System | Ya |
| Hazard Light | Ya (sesuai UU 22/2009) |
| Ban Tubeless Tapak Lebar | Ya |
| Sub‑Tank Suspension | Ya |
| DiASil Cylinder & Forged Piston | Ya |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Baterai & Busi | YTZ4V / GTZ4V, NGK/CR6HSA |



