Yamaha Gear Ultima Hybrid X
Yamaha Gear Ultima Hybrid X adalah skuter kompak 125 cc dengan teknologi Blue Core Hybrid yang menyajikan akselerasi halus melalui fitur Electric Power Assist Start, serta efisiensi bahan bakar tinggi. Varian X (alias “S”) menawarkan konektivitas Y‑Connect, panel digital, lampu full LED, dan sistem Stop & Start System, cocok bagi pengendara urban yang menginginkan skuter praktis dan smart serta tersedia helm retro matching.
Dengan bobot ringan (sekitar 96 kg) dan rangka underbone yang kompak, Gear Ultima Hybrid X mudah dikendalikan di area perkotaan. Ruang kaki luas, MegaBox 18,6 L, serta fitur-fitur seperti soket listrik depan, behel belakang kuat, dan smart lock membuatnya sangat fungsional untuk kebutuhan sehari-hari.
Mesin & Hybrid
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 silinder, SOHC 4-langkah, pendingin udara, Blue Core Hybrid |
| Kapasitas Mesin | 124,86 cc |
| Diameter × Langkah | 52,4 mm × 57,9 mm |
| Rasio Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,2 kW (8,3 PS) @ 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,6 Nm @ 4.500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Starter | Elektrik (Smart Motor Generator) |
| Sistem Hybrid | Power Assist Start aktif ~3 detik saat start dari keadaan diam |
| Kopling & Transmisi | Kopling kering, sentrifugal; transmisi V-Belt otomatis |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,84 L (total) / 0,80 L (penggantian berkala) |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi (P×L×T) | 1.850 × 685 × 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Tinggi Jok | 750 mm |
| Berat Isi | 96 kg (tipe S) |
| Kapasitas Tangki BBM | 5,1 L |
Rangka & Kaki Kaki
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit swing |
| Ban Depan | 110/70–12 tubeless |
| Ban Belakang | 110/70–12 tubeless |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
Fitur & Teknologi
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Lampu Full LED | Depan, belakang, sein |
| Panel Instrumen Digital | Lengkap dengan indikator Y‑Connect, assist & SSS |
| Y‑Connect | Ya – notifikasi telepon/pesan, lokasi parkir, pemantauan BBM/servis (varian S) |
| Stop & Start System | Ya (varian S) |
| Answer‑Back System | Ya (aktifkan lampu & klakson jarak jauh) |
| Smart Lock Side Stand | Ya – pengaman saat standar samping tidak dinaikkan |
| Eco Indicator | Ya – mendukung gaya berkendara irit |
| MegaBox 18,6 L | Ruang bagasi cukup luas untuk helm half-face |
| Soket Listrik | Ya – power outlet depan |
| Behel Belakang Kuat | Siap untuk box tambahan |


