Yamaha Fazzio Hybrid Lux
Yamaha Fazzio Hybrid Lux adalah skuter urban bergaya retro-modern dengan mesin Blue Core Hybrid 125 cc yang menyematkan Electric Power Assist Start—memberikan tambahan torsi selama 3 detik awal untuk akselerasi halus, terutama saat membawa penumpang atau melalui tanjakan. Varian Lux tampil lebih elegan dengan jok dua-tone, aksen krom, dan sentuhan premium seperti lampu hazard, lampu LED, serta USB charger, ideal untuk pengendara urban yang mengutamakan kenyamanan dan fungsi gaya hidup modern.
Dengan dimensi kompak dan bobot hanya 95 kg, Fazzio Hybrid Lux mudah dikendalikan di kawasan perkotaan. Fitur Smart Key + Answer‑Back, Y‑Connect (konektivitas aplikasi), serta bagasi luas 17,8 L menjadikannya praktis untuk komuter harian. Meski pengguna menyebut suspensi depan terasa agak keras (“matagtag”) dan lampu depan agak kurang terang, banyak yang memuji keiritan BBM (hingga 68–69 km/l) serta kemudahan dikendarai—“beginner‑friendly” dan ringan di mobilitas kota.
Mesin & Performa
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 Silinder, SOHC, 4 Langkah, Pendingin Udara, Blue Core Hybrid |
| Kapasitas Mesin | 124,86 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 mm × 57,9 mm |
| Rasio Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,2 kW (8,3 PS) @ 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,6 Nm @ 4.500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Starter | Elektrik (Smart Motor Generator) |
| Sistem Hybrid | Electric Power Assist Start (aktif ±3 detik saat akselerasi awal) |
| Transmisi | Otomatis (V-Belt) |
| Kopling | Kering, Sentrifugal |
| Kapasitas Oli Mesin | Total: 0,84 L / Berkala: 0,80 L |
Dimensi & Kapasitas
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.820 × 685 × 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Jok | 750 mm |
| Berat Isi | 95 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 5,1 liter |
Rangka & Kaki-Kaki
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70 – 12 (tubeless) |
| Ban Belakang | 110/70 – 12 (tubeless) |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
Fitur & Teknologi
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Panel Instrumen | Full Digital (dengan indikator hybrid & assist) |
| Lampu Utama | LED |
| Lampu Belakang | LED |
| Lampu Sein & Hazard | LED + fitur lampu hazard |
| Smart Key System | Ya (dengan Answer Back System) |
| Electric Power Socket | Ya (di bagian depan) |
| Y-Connect | Ya (konektivitas smartphone via Bluetooth) |
| Stop & Start System | Ya |
| Bagasi | 17,8 liter (muat helm half-face) |
| Kompartemen Tambahan | Front pocket + gantungan barang model carabiner |


