Yamaha R25
Yamaha R25 generasi terbaru hadir sebagai sport bike dua silinder 250 cc yang mengusung DNA keluarga R-Series, dengan tampilan lebih agresif, modern, dan aerodinamis. Desain fairing baru dengan intake M-shaped serta lampu projector LED Twin‑Eye memberi kesan futuristik dan memaksimalkan efisiensi udara saat melaju. Panel instrumen full digital kini juga telah mendukung konektivitas Y‑Connect, menyediakan notifikasi smartphone, status servis & bahan bakar real-time, serta USB charger untuk kenyamanan berkendara.
Sektor mesin mendapatkan upgrade signifikan dengan sertifikasi Euro 5+, tenaga puncak mencapai 26,4 kW (35,4 PS) @ 12.000 rpm, dan torsi 22,6 Nm @ 10.000 rpm, didukung oleh Assist & Slipper Clutch untuk perpindahan gigi yang halus dan aman. Keamanan optimal dijaga dengan rem cakram depan 298 mm dan belakang 220 mm lengkap dengan dual‑channel ABS, plus suspensi depan Upside‑Down 37 mm untuk handling yang lebih mantap.
Mesin & Transmisi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 2-Silinder Inline, DOHC 8-Katup, Liquid-Cooled, Euro 5+ |
| Kapasitas Mesin | 249,55 cc |
| Diameter × Langkah | 60,0 × 44,1 mm |
| Rasio Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 26,4 kW (35,4 PS) @ 12.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 22,6 Nm @ 10.000 rpm |
| Kopling | Assist & Slipper, Multi-Plate Basah |
| Transmisi | 6-Speed Manual |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Kapasitas Oli Mesin | Total: 2,50 L (Filter 2,30 L) |
| Starter | Elektrik |
Rangka & Kaki-Kaki
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Diamond Steel Frame |
| Suspensi Depan | Upside-Down Fork 37 mm |
| Suspensi Belakang | Linkless Monoshock |
| Ban Depan | 110/70-17 |
| Ban Belakang | 140/70-17 |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik 298 mm + ABS |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik 220 mm + ABS |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 2.090 × 755 × 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.380 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Tinggi Jok | 780 mm |
| Berat Isi | 166 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 14,0 L |
Fitur & Elektronik
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Panel Instrumen | Full Digital (shift-light, trip, konsumsi, notifikasi Y‑Connect) |
| Lampu Headlight | Projector LED Twin-Eye + Hazard |
| Lampu Belakang | LED |
| Y‑Connect | Ya (notifikasi panggilan/pesan, lokasi terakhir, status & trip) |
| USB Charger | Type-A, dekat speedo |
| ABS & TCS | ABS Dual-Channel (TCS tidak tersedia) |
| Starter | Big-Bike Switch (starter + kill switch) |


