Yamaha Grand Filano Hybrid Lux
Yamaha Grand Filano Hybrid Lux mengombinasikan estetika klasik yang elegan dengan teknologi modern, seperti sistem hybrid Blue Core 125 cc dan Y‑Connect. Fitur hybrid memberi tambahan tenaga di awal akselerasi melalui electric power assist, sehingga tarikan terasa lebih halus dan responsif saat membawa penumpang atau melewati tanjakan. Desainnya dibalut warna premium (White Pearl dan Matte Blue) serta aksen krom pada jok bordir, headlamp diamond LED, dan lampu hazard, menjadikannya skutik yang mewah sekaligus fungsional untuk penggunaan harian.
Ruang penyimpanan luas (bagasi 27 L plus front pocket), sistem kunci pintar (Smart Key + Answer‑Back), serta colokan daya listrik membuat skuter ini sangat praktis. Pengguna di forum Reddit juga menyebutnya sangat cocok bagi pengendara tinggi dan keluarga karena ruang dek dan pijakan kaki luas, konsumsi BBM sekitar 50 km/l, serta riding position yang nyaman.
Mesin & Hybrid
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 silinder, SOHC, 4-Langkah, pendingin udara, Blue Core Hybrid |
| Kapasitas Mesin | 124,86 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 mm × 57,9 mm |
| Rasio Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,1 kW @ 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,4 Nm @ 5.000 rpm |
| Starter | Elektrik dengan Smart Motor Generator |
| Sistem Hybrid | Electric power assist start (3 detik awal) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Pelumasan | Basah (wet sump) |
| Kopling & Transmisi | Kopling kering sentrifugal; V‑Belt otomatis |
| Kapasitas Oli Mesin | Total 0,84 L; Berkala 0,80 L |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.820 × 685 × 1.155 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Ground Clearance | 125 mm |
| Tinggi Jok | 790 mm |
| Berat Isi | ±100 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 4,4 L |
Rangka, Suspensi, & Ban
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit swing |
| Ban Depan | 110/70‑12 tubeless |
| Ban Belakang | 110/70‑12 tubeless |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
Fitur & Teknologi
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Speedometer | Digital full dengan sub‑display TFT—Welcome‑Goodbye, konsumsi, power assist |
| Smart Key / Answer-Back | Ya |
| Y‑Connect (CCU) | Ya—notifikasi telepon/pesan, parkir terakhir, monitoring BBM & maintenance |
| Front Refuel System | Isi bensin depan tanpa buka jok |
| Electric Power Socket | Ya |
| Lampu LED | Headlamp diamond, lampu bahaya, lampu rem & sein LED |
| Bagasi | 27 L dengan lampu interior |
| Front Pocket | Kompartemen depan tertutup |
| Hazard Lamp | Ya—sesuai UU nomor 22/2009 |
| Convenience Hook | Kait barang model carabiner |


