Yamaha All New NMAX 155
Yamaha All New NMAX 155 adalah skutik MAXi canggih yang memadukan kenyamanan tinggi dan teknologi terkini. Dirancang dengan mesin Blue Core 155 cc VVA berpendingin cairan, skuter ini menawarkan tenaga 11,3 kW (15,4 PS) dan torsi 13,9 Nm, didukung transmisi otomatis CVT dan fitur Stop & Start System untuk efisiensi bahan bakar. Ditambah sistem Traction Control (TCS), Dual Channel ABS, dan Smart Motor Generator, NMAX 155 memberikan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara di kota maupun jalan tol.
Fitur konektivitas Y‑Connect pertama di kelas ini memungkinkan smartphone tersambung ke motor untuk notifikasi pesan/panggilan, lokasi parkir, dan pemantauan kondisi mesin. Desain ergonomis dengan jok lebar dan ruang pijakan kaki yang luas memberikan kenyamanan optimal, meski beberapa pengguna mengeluhkan suspensi depan terlalu kaku.
Mesin & Transmisi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 silinder SOHC 4‑langkah, 4 katup, VVA, liquid-cooled |
| Kapasitas Mesin | 155,09 cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 × 58,7 mm |
| Rasio Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW @ 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,9 Nm @ 6.500 rpm |
| Starter | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | Basah (wet sump) |
| Kapasitas Oli | Total 1,0 L; Berkala 0,9 L |
| Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Kopling & Transmisi | Kering, sentrifugal; CVT otomatis |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.935 × 740 × 1.160 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.340 mm |
| Ground Clearance | 124 mm |
| Tinggi Jok | 765 mm |
| Berat Isi | 130 kg (Connected), 132 kg (Connected/ABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7,1 L |
Rangka, Suspensi, & Ban
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70–13 tubeless |
| Ban Belakang | 130/70–13 tubeless |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik |
| ABS & Traction Control | Dual Channel ABS, TCS (Connected/ABS) |
Fitur & Teknologi
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Y‑Connect | Ya (Notifikasi, lokasi parkir, fuel & maintenance monitoring) |
| Stop & Start System | Ya |
| Smart Motor Generator | Ya (start halus) |
| Smart Key System | Ya + Answer Back |
| Electric Power Socket | Ya |
| Lampu | LED Head & Tail + Hazard Lamp |
| Speedometer | Full digital multifunction (dengan indikator Y‑Connect, TCS, VVA) |
| Handlebar Switch Control | Ya |
| Sub-tank Suspension | Ya |
| Multifunction Big Luggage | Bagasi muat helm full‑face XL |



