Yamaha Aerox Alpha CyberCity
Yamaha Aerox Alpha adalah skuter matik sport terbaru dari Yamaha yang mengusung desain agresif, teknologi modern, dan performa tinggi untuk kelas 155 cc. Mengadopsi DNA motor supersport Yamaha YZF-R1M, Aerox Alpha tampil lebih mewah dan canggih berkat lampu LED proyektor, panel instrumen TFT pada varian Turbo, serta fitur-fitur elektronik terkini yang mendukung gaya berkendara harian maupun agresif.
Ditenagai mesin Blue Core VVA 155 cc dengan pilihan transmisi CVT standar dan YECVT (pada varian Turbo), motor ini memiliki tenaga hingga 15,4 PS dan torsi 14,2 Nm. Beberapa fitur andalan seperti riding mode, traction control, emergency stop signal, smart key system, serta konektivitas Y-Connect membuat Aerox Alpha menjadi pilihan utama bagi pengendara muda dan dinamis yang mendambakan kombinasi performa, gaya, dan teknologi.
Mesin
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 Silinder, SOHC, 4 Langkah, 4 Katup, VVA |
| Sistem Pendingin | Cairan (Liquid Cooled) |
| Kapasitas Mesin | 155,09 cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58,7 mm |
| Rasio Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 15,4 PS (11,3 kW) @ 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm @ 6.500–8.000 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Transmisi | CVT (Standard, CyberCity), YECVT (Turbo, Turbo Ultimate) |
| Sistem Starter | Elektrik |
| Kapasitas Tangki BBM | 5,5 liter |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.980 x 710 x 1.170 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Tinggi Jok | 790 mm |
| Berat | 124–130 kg (tergantung varian) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik 30 mm |
| Suspensi Belakang | Unit Swing (dengan sub-tank pada varian atas) |
| Ban Depan | 110/80 – 14 tubeless |
| Ban Belakang | 140/70 – 14 tubeless |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Cakram |
| ABS | Tersedia mulai varian CyberCity |
Fitur & Teknologi
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Panel Instrumen | LCD (Standard/CyberCity), TFT Infotainment (Turbo/Ultimate) |
| Y-Connect | Ya (dengan navigasi Google Maps pada varian Turbo) |
| Riding Mode | T-Mode, S-Mode, TURBO (khusus Turbo) |
| Y-Shift | Ya (khusus varian Turbo dan Turbo Ultimate) |
| Traction Control | Ya (Turbo dan Ultimate) |
| Emergency Stop Signal | Ya, semua varian |
| Smart Key System | Ya (CyberCity ke atas) |
| Stop & Start System | Ya (CyberCity ke atas) |
| USB Charger | Ya (di kompartemen depan) |
| Performance Damper | Ya (semua varian, lebih tinggi pada Turbo Ultimate) |
| Visor Oranye | Eksklusif Turbo Ultimate |
| Photoelectric Sensor | Ya, mendeteksi intensitas cahaya untuk panel instrumen |
| Lampu | LED Proyektor + DRL + Stoplamp |
Bagasi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Bagasi | 24,5 liter (muat helm full-face) |


