Yamaha XMAX 250 Connected
Yamaha XMAX 250 Connected adalah skuter matik premium dari Yamaha yang menggabungkan performa tangguh, kenyamanan berkendara jarak jauh, serta teknologi terkini yang membuat pengalaman berkendara lebih modern dan praktis. Dengan mesin 250 cc Blue Core yang bertenaga dan responsif, XMAX 250 cocok untuk digunakan harian maupun touring ringan. Didesain dengan bodi besar dan aerodinamis, skuter ini memberikan posisi duduk ergonomis dan handling yang stabil, cocok untuk rider yang mencari kenyamanan dan kesan sporty dalam satu paket.
Fitur unggulan Yamaha XMAX 250 Connected meliputi konektivitas smartphone melalui Y-Connect, panel instrumen TFT digital, keyless smart key system, serta sistem navigasi berbasis Garmin StreetCross. Selain itu, motor ini juga dilengkapi dengan kontrol traksi (TCS), ABS dual channel, dan bagasi luas yang mampu memuat dua helm full-face. Semua fitur tersebut menjadikan XMAX 250 Connected sebagai pilihan sempurna bagi pengendara urban yang ingin tampil premium dan tetap terkoneksi selama perjalanan.
Spesifikasi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1 Silinder, SOHC, 4 Langkah, 4 Katup |
| Sistem Pendingin | Cairan (Liquid Cooled) |
| Kapasitas Mesin | 250 cc |
| Diameter x Langkah | 70,0 mm x 64,9 mm |
| Rasio Kompresi | 10,5 : 1 |
| Daya Maksimum | ±16,8 kW @ 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | ±24,3 Nm @ 5.500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (FI) |
| Sistem Starter | Elektrik |
| Tipe Transmisi | CVT (Continous Variable Transmission) |
| Kapasitas Tangki | ±13 liter |
Dimensi & Berat
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.185 x 775 x 1.465 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.540 mm |
| Tinggi Jok | 795 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Berat Isi | ±179 kg |
Rangka, Kaki-Kaki & Rem
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik 33 mm |
| Suspensi Belakang | Swing Arm (ganda) |
| Ukuran Ban Depan | 120/70-15 |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-14 |
| Rem Depan | Cakram dengan ABS |
| Rem Belakang | Cakram dengan ABS |
Fitur & Teknologi
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Panel Instrumen | TFT Digital + LCD |
| Konektivitas Y-Connect | Ya (Smartphone Compatible) |
| Navigasi | Garmin StreetCross (melalui aplikasi) |
| Smart Key System | Ya (Keyless + Answer Back System) |
| Lampu | Full LED (termasuk DRL & Lampu Hazard) |
| Windshield Elektrik | Ya (dapat disesuaikan otomatis) |
| USB Charger | Ya (kompartemen depan) |
| Traction Control (TCS) | Ya |
| ABS | Dual Channel |
| Kompartemen Bagasi | ±44,9 liter (muat 2 helm full-face) + lampu LED |



